スペインの国立統計局(INE)の情報をもとに、10歳までの子供の名前でランキングを作成
名前が付いている平均年齢10歳以下の名前を、つけられた人口順にランキング付け。
男の子の名前ランキング(10歳以下)
順位 | 名前 | 平均年齢 |
1 | HUGO | 8.8 |
2 | IZAN | 5.3 |
3 | ADAM | 7.6 |
4 | ERIK | 10.4 |
5 | LEO | 3.6 |
6 | BIEL | 5.7 |
7 | NIL | 8.6 |
8 | AIMAR | 7.8 |
9 | MARKEL | 9.2 |
10 | RAYAN | 3.6 |
女の子の名前ランキング(10歳以下)
順位 | 名前 | 平均年齢 |
1 | CARLA | 10.7 |
2 | AITANA | 7.1 |
3 | VALERIA | 9.1 |
4 | NOA | 5.2 |
5 | CANDELA | 8.4 |
6 | JIMENA | 7.3 |
7 | LOLA | 7.9 |
8 | NAYARA | 7.6 |
9 | SALMA | 8.4 |
10 | ABRIL | 6.1 |
反対に、60歳以上の男性の名前ランキング
順位 | 名前 | 平均年齢 |
1 | BENITO | 60 |
2 | MARCELINO | 61.7 |
3 | AURELIO | 60.1 |
4 | EUSEBIO | 61.2 |
5 | VICTORIANO | 62.0 |
6 | TEODORO | 62.8 |
7 | DIONISIO | 61.5 |
8 | CANDIDO | 60.9 |
9 | FLORENCIO | 63.2 |
10 | JUSTO | 60.4 |
60歳以上の女性の名前ランキング
順位 | 名前 | 平均年齢 |
1 | CARMEN | 60 |
2 | JOSEFA | 65.8 |
3 | FRANCISCA | 62.7 |
4 | ANTONIA | 62.6 |
5 | DOLORES | 65 |
6 | PILAR | 61.5 |
7 | CONCEPCION | 63.3 |
8 | JUANA | 63.8 |
9 | ROSARIO | 61.5 |
10 | TERESA | 60.8 |
因みに在西邦人の名前ランキングもありました。
日本人男性
順位 | 名前 | 比率 |
1 | TAKASHI | 15.137 |
2 | HIROSHI | 14.664 |
3 | KOJI | 12.299 |
4 | DAISUKE | 11.353 |
4 | TAKESHI | 11.353 |
6 | KENJI | 10.880 |
7 | MAKOTO | 9.461 |
8 | RYO | 8.042 |
9 | AKIRA | 7.096 |
9 | NAOKI | 7.096 |
日本人女性
順位 | 名前 | 比率 |
1 | YOKO | 19.994 |
2 | YUKO | 19.713 |
3 | TOMOKO | 18.868 |
4 | KEIKO | 18.023 |
5 | AKIKO | 15.489 |
6 | NORIKO | 14.362 |
7 | JUNKO | 14.081 |
8 | NAOKO | 12.954 |
9 | YOSHIKO | 11.828 |
10 | YUKIKO | 11.546 |
日本人女性の1位と2位はなんとなく納得できました。
ソース
北部カンタブリアと西方ピレネー山脈では特に強い降雨が予想されている。
死刑のないスペインではこちらが事実上の最も重い刑罰になっている。
あなたのコメントを書く